Серия S
Описание товара:
Водонагреватели газ/дизель, с блочной наддувной горелкой, с закрытой камерой сгорания, с естественной тягой.
Основные технические характеристики:
Характеристики:
• горелка наддувная (подбирается в зависимости от вида используемого топлива: дизельное, природный газ, сжиженный газ);
• стальной бак со стеклоэмалированной внутренней поверхностью;
• магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии;
• наличие патрубка рециркуляции;
• электронный блок управления;
• отображение режимов работы сигнальной арматурой;
• контроль термостатом предельной температуры воды 95°С с отключением горелки;
• предохранительный клапан давления воды на 6 бар;
• теплоизоляция бака;
• окрашенный стальной кожух;
• фланец инспекционный.
Дополнительная информация:
Модель | С газовой горелкой | ||||
Ед | S 60 | S 75 | S 90 | S 115 | |
Модель горелок FBR | мод | GAS X2 | GAS X3 | ||
Объём водонагревателя | Л | 320 | 320 | 317 | 280 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 60 | 75 | 90 | 115 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 51 | 64 | 76 | 96 |
Диаметр дымохода | мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
Максимальное давление воды | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
Время нагрева на 60°С | мин | 20 | 15 | 14 | 9 |
Расход воды 60°С (ΔТ 45°С) | л/час | 975 | 1224 | 1455 | 1847 |
Расход воды 45°С (ΔТ 30°С) | л/час | 1462 | 1835 | 2180 | 2755 |
Расход воды 40°С (ΔТ 25°С) | л/час | 1754 | 2203 | 2615 | 3305 |
Природный газ G20 | |||||
Давление на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
Расход газа | м3/ч | 6,35 | 7,94 | 9,53 | 12,17 |
Сжиженный газ G31 | |||||
Давление на входе | мбар | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расход газа | кг/ч | 4,9 | 6 | 7,4 | 9,1 |
Модель | С дизельной горелкой | ||||
Ед | S 60 | S 75 | S 90 | S 115 | |
Модель горелок FBR | мод | G 2 MAXI | G3 | ||
Объём водонагревателя | Л | 320 | 320 | 317 | 280 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 63 | 76 | 88 | 114 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 54 | 64 | 74 | 96 |
Диаметр дымохода | мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
Максимальное давление воды | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
Время нагрева на 60°С | мин | 20 | 15 | 14 | 9 |
Расход топлива | кг/час | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 9,6 |
Давление на фарсунки | мин | 12 | 12 | 12 | 12 |
Расход воды 60°С (ΔТ 45°С) | л/час | 975 | 1224 | 1455 | 1847 |
Расход воды 45°С (ΔТ 30°С) | л/час | 1462 | 1835 | 2180 | 2755 |
Расход воды 40°С (ΔТ 25°С) | л/час | 1754 | 2203 | 2615 | 3305 |
Модель | Ед | S 60 | S 75 | S 90 | S 115 |
Вход ХВС |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Выход ГВС |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Дренаж |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Присоединение анода |
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Кол-во анодов |
| 2" | 2" | 2" | 2" |
Газовая рампа |
| 1" | 1" | 1" | 1" |
Вес сухой | кг | 261 | 261 | 289 | 289 |
Модель | S 60 | S 75 | S 90 | S 115 |
Артикул | 8047 | 8058 | 8074 | 8090 |
Цена, € | 7490 | 7995 | 8713 | 9725 |
Набор документов для скачивания:
Прайс-лист и технические характеристики водонагревателя Coterm серия S.pdf
Руководство по монтажу и обслуживанию водонагревателя Coterm S.doc