
Описание товара:
ATV: Теплоаккумуляторы из углеродистой стали 235 Jr с покрытием "стеклофарфор" ёмкостью 200 - 5000 литров
ATK: Теплоаккумуляторы из углеродистой стали 235 Jr с покрытием "керамоэмаль" ёмкостью 200 - 5000 литров
Материал бака: из нержавеющей стали; из углеродистой стали с различным покрытием: «тефлонато», «стеклофарфор», «керамоэмаль».
Основные технические характеристики:
Назначение: хранение ГВС
Исполнение: со смотровым лючком
Применение: для установки в системах ГВС
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 8 бар / 95ºС
Теплоизоляция: жесткий или мягкий полеуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Гарантия: 5 лет
Опции:
- нерасходуемый электронный анод
- панель аналогового управления
- ТЭН резервного нагрева, присоединение 11/2”; также установка ТЭНа через переходник на место смотрового лючка
- термометр
- термостат
Дополнительная информация:
| ATI Теплоаккумулятор из нержавеющей стали AISI 316 T | |||||
|
| Гибкая полиуретановая изоляция 100 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух | ||
| Объем | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
| 200 литров | ATI 00200 F | 1618 | ATI 00200 R | 1690 | |
| 300 литров | ATI 00300 F | 1826 | ATI 00300 R | 1926 | |
| 500 литров | ATI 00500 F | 2362 | ATI 00500 R | 2494 | |
| 800 литров | ATI 00800 F | 3117 | ATI 00800 R | 3262 | |
| 1000 литров | ATI 01000 F | 3517 | ATI 01000 R | 3642 | |
| 1500 литров | ATI 01500 F | 5302 | ATI 01500 R | 5747 | |
| 2000 литров | ATI 02000 F | 6971 | ATI 02000 R | 7408 | |
| 2500 литров | ATI 02500 F | 7904 | ATI 02500 R | 8367 | |
| 3000 литров | ATI 03000 F | 8710 | ATI 03000 R | 9463 | |
| 4000 литров | ATI 04000 F | 11693 | ATI 04000 R | 12645 | |
| 5000 литров | ATI 05000 F | 14506 | ATI 05000 R | 15634 | |
| ATT Теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «тефлонато» | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 50 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 50 мм + защитный декоративный кожух | ||
| Объем | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
| 200 литров | - | - | ATT 00200 R | 843 | |
| 300 литров | - | - | ATT 00300 R | 920 | |
| 500 литров | - | - | ATT 00500 R | 1223 | |
| 800 литров | ATT 00800 F | 1921 | - | - | |
| 1000 литров | ATT 01000 F | 2152 | - | - | |
| 1500 литров | ATT 01500 F | 3042 | - | - | |
| 2000 литров | ATT 02000 F | 3794 | - | - | |
| 2500 литров | ATT 02500 F | 4200 | - | - | |
| 3000 литров | ATT 03000 F | 4701 | - | - | |
| 4000 литров | ATT 04000 F | 6024 | - | - | |
| 5000 литров | ATT 05000 F | 6881 | - | - | |
| ATV Теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 100 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух | ||
| Объем | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
| 200 литров | ATV 00200 F | 925 | ATV 00200 R | 935 | |
| 300 литров | ATV 00300 F | 1010 | ATV 00300 R | 1020 | |
| 500 литров | ATV 00500 F | 1320 | ATV 00500 R | 1330 | |
| 800 литров | ATV 00800 F | 1991 | ATV 00800 R | 2229 | |
| 1000 литров | ATV 01000 F | 2279 | ATV 01000 R | 2549 | |
| 1500 литров | ATV 01500 F | 4274 | ATV 01500 R | 4762 | |
| 2000 литров | ATV 02000 F | 5221 | ATV 02000 R | 5719 | |
| ATK Теплоаккумулятор из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «керамоэмаль» | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 50 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 50 мм + защитный декоративный кожух | ||
| Объем | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
| 1500 литров | ATK 01500 F | 3300 | ATK 01500 R | 3802 | |
| 2000 литров | ATK 02000 F | 3912 | ATK 02000 R | 4367 | |
| 2500 литров | ATK 02500 F | 4696 | ATK 02500 R | 5241 | |
| 3000 литров | ATK 03000 F | 5113 | ATK 03000 R | 5817 | |
| 4000 литров | ATK 04000 F | 6148 | ATK 04000 R | 7142 | |
| 5000 литров | ATK 05000 F | 7625 | ATK 05000 R | 8757 | |
Набор документов для скачивания:
Описание и технические характеристики AT.pdf
Паспорт TML_Баки-аккумуляторы серии АТ.pdf
Дополнительные изображения:



