Фитинги
Описание товара:
В этом разделе используются следующие сокращения:
K 1, K 2 - норма упаковки.
R (AG) - коническая наружная резьба.
Rp (IG) - цилиндрическая внутренняя резьба.
Дополнительная информация:
Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы
|
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16 | 7 345 16 | 50 шт. | 500 шт. | 0,77 |
20 | 7 345 20 | 50 шт. | 500 шт. | 1,15 |
25 | 7 345 25 | 50 шт. | 250 шт. | 2,00 |
32 | 7 345 32 | 25 шт. | 100 шт. | 3,20 |
40 | 7 345 40 | 15 шт. | 60 шт. | 5,20 |
50 | 7 345 50 | 10 шт. | 50 шт. | 7,50 |
PE-Xc/Al/PE | 63 | 7 345 63 | 5 шт. | 20 шт. | 14,50 |
Латунь, никелированная | Пресс-втулка для труб PE-Xc и PE-МDXc |
|
Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
20 | 7 345 20 | 50 шт. | 500 шт. | 1,15 |
25 | 7 345 25 | 50 шт. | 250 шт. | 2,00 |
PE-Xc PE-МDXc | 63 | 7 345 63 | 5 шт. | 20 шт. | 14,50 |
Соединение прямое с внутренней резьбой |
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16хRp 1/2" | 7 050 02 | 10 шт. | 100 шт. | 3,81 |
20хRp 1/2" | 7 050 03 | 10 шт. | 100 шт. | 4,79 |
20хRp 3/4" | 7 050 04 | 10 шт. | 100 шт. | 6,11 |
25хRp 3/4" | 7 050 07 | 10 шт. | 100 шт. | 7,63 |
25хRp 1" | 7 050 09 | 5 шт. | 20 шт. | 10,75 |
32хRp 1" | 7 050 08 | 5 шт. | 20 шт. | 11,50 |
40хRp 1 1/2" | 7 050 10 | 2 шт. | 20 шт. | 22,13 |
50хRp 2" | 7 050 11 | 2 шт. | 10 шт. | 38,82 |
63хRp 2" | 7 050 14 | 1 шт. | 5 шт. | 73,59 |
Соединение прямое с ниппелем |
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16хR 1/2" | 7 055 02 | 10 шт. | 100 шт. | 3,37 |
16хR 3/4" | 7 055 06 | 10 шт. | 100 шт. | 5,05 |
20хR 1/2" | 7 055 03 | 10 шт. | 100 шт. | 4,58 |
20хR 3/4" | 7 055 04 | 10 шт. | 100 шт. | 4,73 |
25хR 3/4" | 7 055 07 | 10 шт. | 50 шт. | 6,90 |
25хR 1" | 7 055 08 | 10 шт. | 50 шт. | 9,01 |
32хR 1" | 7 055 09 | 5 шт. | 50 шт. | 11,77 |
32хR 1 1/4" | 7 055 10 | 5 шт. | 50 шт. | 14,75 |
40хR 1 1/4" | 7 055 11 | 2 шт. | 20 шт. | 15,58 |
50хR 1 1/4" | 7 055 12 | 2 шт. | 10 шт. | 24,09 |
63хR 2" | 7 055 13 | 1 шт. | 5 шт. | 39,56 |
Соединение прямое с ниппелем |
Нержавеющая сталь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16хR 1/2" | 7 355 75 | 10 шт. | 100 шт. | 7,15 |
20хR 1/2" | 7 355 78 | 10 шт. | 100 шт. | 12,40 |
25хR 1" | 7 355 80 | 10 шт. | 50 шт. | 25,70 |
Соединение прямое с накидной гайкой |
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16х1/2" | 7 175 12 | 10 шт. | 100 шт. | 11,22 |
16х3/4" | 7 175 07 | 10 шт. | 100 шт. | 6,67 |
20х3/4" | 7 175 08 | 10 шт. | 100 шт. | 11,61 |
20х1" | 7 175 14 | 5 шт. | 50 шт. | 11,61 |
25х 1" | 7 175 09 | 5 шт. | 50 шт. | 15,96 |
25х1 1/4" | 7 175 15 | 5 шт. | 30 шт. | 16,28 |
32х1 1/4" | 7 175 10 | 1 шт. | 25 шт. | 37,84 |
32х1 1/2" | 7 175 16 | 1 шт. | 15 шт. | 34,89 |
40х1 1/2" | 7 175 17 | 1 шт. | 15 шт. | 36,08 |
40х1 3/4" | 7 175 18 | 1 шт. | 10 шт. | 48,94 |
50х1 3/4" | 7 175 19 | 1 шт. | 10 шт. | 53,41 |
63х2 3/8" | 7 175 20 | 1 шт. | 5 шт. | 112,75 |
Соединение "труба-труба" | Латунь | PPSU |
| | |
Размеры | К 1 | К 2 | Артикул | Цена, евро / шт. | Артикул | Цена, евро / шт. |
16х16 | 10 шт. | 100 шт. | 7 060 16 | 3,18 | 7 360 16 | 2,54 |
20х20 | 10 шт. | 100 шт. | 7 060 20 | 4,25 | 7 360 20 | 2,79 |
25х25 | 10 шт. | 50 шт. | 7 060 25 | 6,36 | 7 360 25 | 4,30 |
32х32 | 5 шт. | 50 шт. | 7 060 32 | 12,04 | - | - |
40х40 | 2 шт. | 20 шт. | 7 060 40 | 15,58 | - | - |
50х50 | 2 шт. | 10 шт. | 7 060 50 | 25,49 | - | - |
63х63 | 1 шт. | 5 шт. | 7 060 63 | 39,68 | - | - |
Соединение "труба-труба" редукционное | Латунь | PPSU |
| | |
Размеры | К 1 | К 2 | Артикул | Цена, евро / шт. | Артикул | Цена, евро / шт. |
20х16 | 10 шт. | 100 шт. | 7 065 03 | 3,73 | 7 365 03 | 2,50 |
25х16 | 10 шт. | 50 шт. | 7 065 04 | 6,24 | 7 365 04 | 5,07 |
25х20 | 10 шт. | 50 шт. | 7 065 05 | 6,30 | 7 365 05 | 5,12 |
32х20 | 5 шт. | 30 шт. | 7 065 06 | 10,90 | - | - |
32х25 | 5 шт. | 30 шт. | 7 065 07 | 11,65 | - | - |
40х32 | 2 шт. | 20 шт. | 7 065 08 | 16,02 | - | - |
50х40 | 2 шт. | 10 шт. | 7 065 09 | 26,93 | - | - |
63х50 | 1 шт. | 5 шт. | 7 065 10 | 37,57 | - | - |
Уголок соединительный 90° | Латунь | PPSU |
| | |
Размеры | К 1 | К 2 | Артикул | Цена, евро / шт. | Артикул | Цена, евро / шт. |
16х16 | 10 шт. | 200 шт. | 7 070 16 | 4,83 | 7 370 16 | 2,67 |
20х20 | 10 шт. | 100 шт. | 7 070 20 | 5,57 | 7 370 20 | 3,53 |
25х25 | 10 шт. | 40 шт. | 7 070 25 | 9,54 | 7 370 25 | 6,32 |
32х32 | 5 шт. | 40 шт. | 7 070 32 | 17,81 | - | - |
40х40 | 2 шт. | 20 шт. | 7 070 40 | 25,49 | - | - |
50х50 | 2 шт. | 10 шт. | 7 070 50 | 38,84 | - | - |
63х63 | 1 шт. | 5 шт. | 7 070 63 | 65,98 | - | - |
Уголок соединительный 90° закругленный |
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16х16 | 7 072 16 | 10 шт. | 200 шт. | 7,93 |
20х20 | 7 072 20 | 10 шт. | 100 шт. | 9,13 |
25х25 | 7 072 25 | 10 шт. | 40 шт. | 13,98 |
32х32 | 7 072 32 | 5 шт. | 40 шт. | 19,06 |
40х40 | 7 072 40 | 2 шт. | 20 шт. | 35,11 |
50х50 | 7 072 50 | 2 шт. | 10 шт. | 44,01 |
63х63 | 7 072 63 | 5 шт. | 5 шт. | 80,49 |
Уголок соединительный 45° |
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
25х25 | 7 071 25 | 10 шт. | 40 шт. | 14,78 |
32х32 | 7 071 32 | 5 шт. | 20 шт. | 24,66 |
40х40 | 7 071 40 | 2 шт. | 20 шт. | 28,33 |
50х50 | 7 071 50 | 2 шт. | 10 шт. | 42,52 |
63х63 | 7 071 63 | 1 шт. | 5 шт. | 81,67 |
Уголок соединительный с муфтой |
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16хRp 1/2" | 7 080 16 | 10 шт. | 150 шт. | 5,57 |
20хRp 1/2" | 7 080 20 | 10 шт. | 150 шт. | 6,30 |
20хRp 3/4" | 7 080 02 | 10 шт. | 50 шт. | 7,43 |
25хRp 3/4" | 7 080 25 | 10 шт. | 40 шт. | 9,77 |
32хRp 1" | 7 080 32 | 5 шт. | 20 шт. | 17,21 |
40хRp 1 1/2" | 7 080 40 | 2 шт. | 10 шт. | 30,23 |
50хRp 1 1/2" | 7 080 50 | 2 шт. | 10 шт. | 42,52 |
Уголок соединительный с ниппелем |
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16хRp 1/2" | 7 075 16 | 10 шт. | 80 шт. | 5,81 |
20хRp 1/2" | 7 075 20 | 10 шт. | 80 шт. | 6,70 |
20хRp 3/4" | 7 075 01 | 10 шт. | 60 шт. | 8,51 |
25хRp 3/4" | 7 075 25 | 10 шт. | 50 шт. | 10,34 |
25хRp 1" | 7 075 26 | 10 шт. | 50 шт. | 13,42 |
32хRp 1" | 7 075 32 | 10 шт. | 20 шт. | 17,03 |
Уголок соединительный с ниппелем |
Латунь | Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
|
16хRp 1/2"х16 | 7 095 16 | 10 шт. | 60 шт. | 7,53 |
20хRp 1/2"х20 | 7 095 20 | 10 шт. | 40 шт. | 8,96 |
25хRp 1/2"х25 | 7 095 22 | 10 шт. | 30 шт. | 12,16 |
25хRp 3/4"х25 | 7 095 25 | 10 шт. | 20 шт. | 13,22 |
32хRp 1/2"х25 | 7 095 27 | 5 шт. | 20 шт. | 18,66 |
32хRp 1"х32 | 7 095 32 | 5 шт. | 20 шт. | 22,36 |
40хRp 1/2"х40 | 7 095 34 | 1 шт. | 10 шт. | 28,04 |
40хRp 1"х40 | 7 095 40 | 1 шт. | 10 шт. | 28,50 |
50хRp 1/2"х50 | 7 095 42 | 1 шт. | 10 шт. | 41,38 |
50хRp 1 1/4"х50 | 7 095 50 | 1 шт. | 10 шт. | 41,07 |
63хRp 1/2"х63 | 7 095 52 | 1 шт. | 5 шт. | 87,94 |
63хRp 1"х63 | 7 095 63 | 1 шт. | 5 шт. | 79,55 |
63хRp 1 1/2"х63 | 7 095 65 | 1 шт. | 5 шт. | 94,60 |
Тройник 90° | Латунь | PPSU |
| | |
Размеры | К 1 | К 2 | Артикул | Цена, евро / шт. | Артикул | Цена, евро / шт. |
16х16х16 | 10 шт. | 150 шт. | 7 100 16 | 5,48 | 7 309 16 | 2,96 |
20х20х20 | 10 шт. | 80 шт. | 7 100 20 | 6,78 | 7 309 20 | 3,86 |
25х25х25 | 10 шт. | 40 шт. | 7 100 25 | 10,73 | 7 309 25 | 7,80 |
32х32х32 | 5 шт. | 20 шт. | 7 100 32 | 19,63 | - | - |
40х40х40 | 2 шт. | 10 шт. | 7 100 40 | 31,20 | - | - |
50х50х50 | 1 шт. | 5 шт. | 7 100 50 | 53,54 | - | - |
63х63х63 | 1 шт. | 5 шт. | 7 100 63 | 93,31 | - | - |
Тройник 90° редукционный | Латунь | PPSU |
| | |
Размеры | К 1 | К 2 | Артикул | Цена, евро / шт. | Артикул | Цена, евро / шт. |
16х20х16 | 10 шт. | 50 шт. | 7 105 04 | 6,77 | 7 305 04 | 3,79 |
20х16х16 | 10 шт. | 50 шт. | 7 105 08 | 6,77 | 7 305 08 | 3,75 |
20х16х20 | 10 шт. | 100 шт. | 7 105 09 | 6,77 | 7 305 09 | 4,02 |
20х20х16 | 10 шт. | 100 шт. | 7 105 11 | 6,93 | 7 305 11 | 4,13 |
25х16х16 | 10 шт. | 40 шт. | 7 105 16 | 9,84 | 7 305 16 | 7,52 |
25х16х20 | 10 шт. | 40 шт. | 7 105 44 | 10,50 | 7 305 44 | 8,68 |
25х16х25 | 10 шт. | 30 шт. | 7 105 14 | 10,32 | 7 305 14 | 7,27 |
25х20х20 | 10 шт. | 30 шт. | 7 105 22 | 10,05 | 7 305 22 | 6,86 |
25х20х25 | 10 шт. | 20 шт. | 7 105 15 | 10,58 | 7 305 15 | 7,40 |
20х25х20 | 10 шт. | 40 шт. | 7 105 21 | 12,74 | 7 305 21 | 6.88 |
25х32х25 | 5 шт. | 30 шт. | 7 105 17 | 19,56 | - | - |
32х16х32 | 5 шт. | 40 шт. | 7 105 37 | 18,19 | - | - |
32х20х25 | 5 шт. | 40 шт. | 7 105 18 | 20,43 | - | - |
32х20х32 | 5 шт. | 30 шт. | 7 105 19 | 18,77 | - | - |
32х25х25 | 5 шт. | 30 шт. | 7 105 20 | 18,18 | - | - |
32х25х32 | 5 шт. | 30 шт. | 7 105 23 | 18,75 | - | - |
40х20х40 | 2 шт. | 20 шт. | 7 105 36 | 26,66 | - | - |
40х25х32 | 2 шт. | 20 шт. | 7 105 43 | 38,62 | - | - |
40х25х40 | 2 шт. | 20 шт. | 7 105 33 | 26,66 | - | - |
40х32х40 | 2 шт. | 8 шт. | 7 105 24 | 26,66 | - | - |
40х32х32 | 2 шт. | 20 шт. | 7 105 25 | 27,70 | - | - |
50х20х50 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 35 | 36,08 | - | - |
50х25х40 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 42 | 44,14 | - | - |
50х25х50 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 34 | 38,79 | - | - |
50х32х50 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 26 | 47,17 | - | - |
50х40х40 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 27 | 47,17 | - | - |
50х40х50 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 28 | 47,17 | - | - |
63х25х63 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 41 | 82,65 | - | - |
63х32х63 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 40 | 72,81 | - | - |
63х40х63 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 39 | 72,50 | - | - |
63х50х63 | 1 шт. | 5 шт. | 7 105 38 | 80,78 | - | - |
|
Защитный короб для тройника |
Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
- | 7 180 19 | 10 шт. | - | 3,10 |
|
Заглушка |
Размеры | Артикул | К 1 | К 2 | Цена, евро / шт. |
16 | 7 205 16 | 10 шт. | 200 шт. | 2,55 |
20 | 7 205 20 | 10 шт. | 200 шт. | 3,36 |
Набор документов для скачивания: