SLIM 2...
Описание товара:
Основные технические характеристики:
Дополнительная информация:
Технические характеристики | Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте | ||||
Отопление и горячая вода | |||||
Ед. |
SLIM 2.300 Fi* |
SLIM 2.230 i |
SLIM 2.300 i | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 14,9 | 11,8 | 14,9 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,0 | 24,5 | 33,0 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 17,0 | 13,5 | 17,0 | |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа |
м3/ч (кг/ч) |
3,49 (2,56) |
2,59 (1,9) |
3,49 (2,56) | |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,0 | 90,2 | 90,0 | |
Мин. производительность (КПД) | % | 87,6 | 87,4 | 87,6 | |
Расширительный бак | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | |
Камера сгорания | закр. | откр. | откр. | ||
Число чугунных секций | шт. | 5 | 4 | 5 | |
Емкость встроенного бойлера | л | 60 | 50 | 50 | |
Циркуляционный насос | * | * | * | ||
Объем воды в котле | л | 14,6 | 11,8 | 14,6 | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 | 5 - 65 | 5 - 65 | |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 17 | 13 | 17 | |
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин ( Δt=30°С) | л/мин | 520 | 402 | 513 | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Диаметр дымохода | мм | - | 130 | 140 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | - | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/10 | - | - | |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | |
Мощность / напряжение | Вт/В | 170/230 | 120/230 | 120/230 | |
Габаритные размеры |
|
|
|
| |
- высота | мм | 850 | 850 | 850 | |
- ширина | мм | 650 | 650 | 650 | |
- глубина | мм | 600 | 600 | 600 | |
Вес НЕТТО | кг | 177 | 176 | 191,5 | |
Упаковочные размеры | см | 66х74х103 | 66х74х103 | 66х74х103 | |
Цена |
EURO |
2 619 |
2 749 |
3 244 |