NUVOLA 3 Comfort
Описание товара:
Основные технические характеристики:
Дополнительная информация:
Технические характеристики |
Отопление и горячая вода | |||||||
Baxi NUVOLA 3 Comfort 240 i |
Baxi NUVOLA 3 Comfort 280 i |
Baxi NUVOLA 3 Comfort 240 Fi* |
Baxi NUVOLA 3 Comfort 280 Fi* |
Baxi NUVOLA 3 Comfort 320 Fi* | ||||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24,4 | 28 | 24,4 | 28 | 32 | ||
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 27,1 | 31,1 | 26,3 | 30,1 | 34,5 | ||
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | ||
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,87 (2,14) | 3,29 (2,45) | 2,78 (2,04) | 3,18 (2,37) | 3,65 (2,68) | ||
Макс. производительность (КПД) | % | 90,3 | 90,3 | 92,9 | 93,1 | 93,2 | ||
Производительность при 30% мощности | % | 88,0 | 88,0 | 90,4 | 90,5 | 90,5 | ||
Расширительный бак контура отопления | л/бар | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | ||
Расширительный бак контура ГВС | л/бар | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5 | ||
Камера сгорания | откр. | откр. | закр. | закр. | закр. | |||
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | ||
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 14 | 16.1 | 14 | 16.1 | 18.3 | ||
Кол-во горячей воды при ΔТ=35°С | л/мин | 9.4 | 11.4 | 9.4 | 11.4 | 13.5 | ||
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С) | л/мин | 390 | 450 | 390 | 450 | 510 | ||
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Диаметр дымохода | мм | 140 | 140 | — | — | — | ||
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | — | — | 60–100/80 | 60–100/80 | 60–100/80 | ||
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | — | — | 5/30 | 5/30 | 4/25 | ||
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | ||
Мощность / напряжение | Вт/В | 110/230 | 110/230 | 190/230 | 190/230 | 190/230 | ||
Габаритные размеры | ||||||||
— высота |
мм |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 | ||
— ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
— глубина | мм | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | ||
Вес НЕТТО | кг | 60 | 67 | 70 | 69
| 70 | ||
Цена |
EURO |
1 747 |
1 836 |
1 908 |
2 045 |
2 159 |
Набор документов для скачивания:
Nuvola 3 Comfort котлы - инструкция (3 Мб).pdf
Прайс-лист и технические характеристики NUVOLA_3_COMOFORT.pdf