LUNA Duo-tec
Описание товара:
Основные технические характеристики:
Дополнительная информация:
Технические характеристики |
Только отопление | Отопление и горячая вода | ||||||
Ед. |
LUNA Duo-tec 1.12 |
LUNA Duo-tec 1.24 |
LUNA Duo-tec 1.28 | LUNA Duo-tec 1.12 |
LUNA Duo-tec 24 |
LUNA Duo-tec 28 |
LUNA Duo-tec 40 | |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | — | — | — | — | 24 | 28 | 40 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | кВт | 12 | 24 | 28 | 20 | 20 | 24 | 32 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 13,1 | 26,1 | 30,5 | 21,8 | 21,8 | 26,1 | 34,9 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | кВт | 2 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 5,7 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 2,2 | 3,7 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 6,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | — | — | — | — | 24,7 | 28,9 | 41,2 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 12,4 | 24,7 | 28,9 | — | 20,6 | 24,7 | 33 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 2,1 | 4,1 | 4,8 | — | 4,1 | 4,8 | 5,9 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 1,31 (0,96) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 9,22 (6,77) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 3,36 (3,20) |
Макс. производительность (КПД) в режиме 75/60°С | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Макс. производительность (КПД) в режиме 50/30°С | % | 107,5 | 107,5 | 107,3 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 105,8 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,8 | 107,6 | 107,6 | — | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | — | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | — | — | — | — | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
Производительность горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | — | — | — | — | 13,8 | 16,1 | 22,9 |
Производительность горячей воды при ΔТ=35°С | л/мин | — | — | — | — | 9,8 | 11,5 | 16,4 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | — | — | — | — | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | — | — | — | — | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 | 10/80 | — | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 | 13–20 |
Электрическая Мощность / напряжение | Вт/В | 105/230 | 120/230 | 135/230 | 120/230 | 120/230 | 130/230 | 142/230 |
Габаритные размеры | ||||||||
— высота |
мм | 763 |
763 |
763 | 763 |
763 |
763 |
763 |
— ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
— глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5/37,5
| 34,5/37,5 | 36/39 | 38,5/41,5 | 38,5/41,5 | 38,5/41,5 | 41/44 |
Цена |
EURO |
1 586 |
1 654 |
1 807 | 1 791 |
1 929 |
2 111 |
2 280 |