LUNA Duo-tec MP

Описание товара:
Основные технические характеристики:
Дополнительная информация:
Технические характеристики | Только отопление | |||||||
Ед.
|
LUNA Duo-tec MP 1.35 |
LUNA Duo-tec MP 1.50 |
LUNA Duo-tec MP 1.60 |
LUNA Duo-tec MP 1.70 |
LUNA Duo-tec MP 1.90 |
LUNA Duo-tec MP 1.99 |
LUNA Duo-tec MP 1.110 | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | кВт | 33,8 | 45 | 55 | 65 | 85 | 92,4 | 102 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 36,6 | 48,6 | 59,4 | 70,2 | 91,8 | 99,8 | 110,2 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | кВт | 5,0 | 5,0 | 6,1 | 7,2 | 9,4 | 11,4 | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | кВт | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 10,3 | 12,3 | 12,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 34,8 | 46,3 | 56,6 | 66,9 | 87,4 | 95,1 | 104,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 7,4 | 9,7 | 11,7 | 11,7 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,68(2,70) | 4,90(3,60) | 5,98(4,40) | 7,07(5,20) | 9,25(6,60) | 10,06(7,39) | 11,10(7,92) |
Макс. производительность (КПД) в режиме 80/60°С | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
Макс. производительность (КПД) в режиме 50/30°С | % | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,1 | 105,0 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,3 | 107,4 | 107,4 |
Диапазон регулирования темп. в контуре отопления | °С | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 |
Номинальная циркуляция воды через котел при ΔТ=20°С | м3/ч | 1,90 | 1,90 | 1,98 | 2,75 | 4,20 | 4,20 | 4,55 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (110-160)/110 | (110-160)/110 | (110-160)/110 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/27 | 10/27 | 10/27 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Электрическая мощность / напряжение | Вт/В | 180/230 | 190/230 | 210/230 | 210/230 | 275/230 | 275/230 | 320/230 |
Габаритные размеры | ||||||||
— высота |
мм | 766 | 766 | 766 | 766 | 952 | 952 |
952 |
— ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
— глубина | мм | 377 | 377 | 377 | 505 | 584 | 584 | 584 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/44 | 40/44 | 40/44 | 50/54 | 83/87 | 83/87 | 93/97 |
Цена |
EURO |
2 704 |
3 045 |
3 367 |
3 689 |
4 857 |
5 187 |
5 463 |