
Описание товара:
BVI-BVT - бойлеры ёмкостью 200 - 5000 литров.
BVI: бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T с одним U-образным теплообменником.
BVТI, BVTR: Бойлеры емкостью 800 - 5000 литров из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «тефлонато» с одним U-образным теплообменником из меди или нержавеющей стали
Основные технические характеристики:
Назначение: производство и хранение ГВС
Исполнение: со съемным трубчатым теплообменником из нержавеющей стали или из меди
Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Применение: для установки с котлом
BVI
Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия: 5 лет
BVT
Внутреннее покрытие: «тефлонато» в соответствии с DM 174/04
Наружное покрытие: антикоррозионная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 6 бар / 70ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия: 2 года
Теплоизоляция: жесткий или мягкий полиуретан в защитном декоративном кожухе
Катодная защита: магниевый анод
Опции:
• нерасходуемый электронный анод
• панель аналогового управления
• ТЭН резервного нагрева,
присоединение 1”1/4
• термометр
• термостат
Дополнительная информация:
BVI Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T с одним U-образным теплообменником из нержавеющей стали | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 100 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 70 ÷ 85 мм + защитный декоративный кожух | ||
Объем, л | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
Бойлер 200 литров | BVI 00200 F | 2146 | BVI 00200 R | 2243 | |
Бойлер 300 литров | BVI 00300 F | 2358 | BVI 00300 R | 2494 | |
Бойлер 500 литров | BVI 00500 F | 3121 | BVI 00500 R | 3293 | |
Бойлер 800 литров | BVI 00800 F | 4304 | BVI 00800 R | 4514 | |
Бойлер 1000 литров | BVI 01000 F | 4637 | BVI 01000 R | 4875 | |
Бойлер 1500 литров | BVI 01500 F | 7458 | BVI 01500 R | 7963 | |
Бойлер 2000 литров | BVI 02000 F | 9870 | BVI 02000 R | 10378 | |
Бойлер 2500 литров | BVI 02500 F | 11400 | BVI 02500 R | 11967 | |
Бойлер 3000 литров | BVI 03000 F | 12279 | BVI 03000 R | 13007 | |
Бойлер 4000 литров | BVI 04000 F | 18132 | BVI 04000 R | 19156 | |
Бойлер 5000 литров | BVI 05000 F | 20356 | BVI 05000 R | 21528 |
BVTI Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «тефлонато» с одним U-образным теплообменником из нержавеющей стали | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 50 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 50 мм + защитный декоративный кожух | ||
Объем, л | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
Бойлер 200 литров | - | - | BVTI 00200 R | 1207 | |
Бойлер 300 литров | - | - | BVTI 00300 R | 1360 | |
Бойлер 500 литров | - | - | BVTI 00500 R | 1772 | |
Бойлер 800 литров | BVTI 00800 F | 2456 | - | - | |
Бойлер 1000 литров | BVTI 01000 F | 2766 | - | - | |
Бойлер 1500 литров | BVTI 01500 F | 4059 | - | - | |
Бойлер 2000 литров | BVTI 02000 F | 5175 | - | - | |
Бойлер 2500 литров | BVTI 02500 F | 6107 | - | - | |
Бойлер 3000 литров | BVTI 03000 F | 6573 | - | - | |
Бойлер 4000 литров | BVTI 04000 F | 9757 | - | - | |
Бойлер 5000 литров | BVTI 05000 F | 10078 | - | - |
BVTR Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «тефлонато» с одним U-образным теплообменником из меди | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 50 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 50 мм + защитный декоративный кожух | ||
Объем, л | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
Бойлер 200 литров | - | - | BVTR 00200 R | 1262 | |
Бойлер 300 литров | - | - | BVTR 00300 R | 1442 | |
Бойлер 500 литров | - | - | BVTR 00500 R | 1874 | |
Бойлер 800 литров | BVTR 00800 F | 2679 | - | - | |
Бойлер 1000 литров | BVTR 01000 F | 2970 | - | - | |
Бойлер 1500 литров | BVTR 01500 F | 4330 | - | - | |
Бойлер 2000 литров | BVTR 02000 F | 5570 | - | - | |
Бойлер 2500 литров | BVTR 02500 F | 6687 | - | - | |
Бойлер 3000 литров | BVTR 03000 F | 7132 | - | - | |
Бойлер 4000 литров | BVTR 04000 F | 9660 | - | - | |
Бойлер 5000 литров | BVTR 05000 F | 11351 | - | - |
Набор документов для скачивания:
Дополнительные изображения:

