
Описание товара:
Основные технические характеристики:
Назначение: производство и хранение ГВС
Исполнение: с одним или двумя теплообменниками
Применение: для установки с низкопотенциальными либо периодического действия (одним или двумя) источниками тепловой энергии, в т.ч. низкотемпературными - тепловой насос, конденсационные котлы, солнечные панели, камины и т.д.; в комбинации с котлами - для экономичного и максимально быстрого производства ГВС
Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: 6 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия: 5 лет
Внутреннее покрытие: "стеклофарфор" в соответствии с DIN 4753.3
Наружное покрытие: антикоррозийная промышленная эмаль
Рабочие параметры бака: 8 бар / 95ºС
Рабочие параметры теплообменника: 12 бар / 95ºС
Гарантия: 5 лет
- нерасходуемый электронный анод
- панель аналогового управления
- термометр
- термостат
- ТЭН резервного нагрева,установка через переходник на место смотрового лючка
Дополнительная информация:
| WP1X Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T с одним встроенным двойным спиральным теплообменником | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 100 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 50 ÷ 70 мм + защитный декоративный кожух | ||
| Объем | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
| 300 литров | - | - | WP1X 00300 R | 3248 | |
| 400 литров | - | - | WP1X 00400 R | 3934 | |
| 500 литров | - | - | WP1X 00500 R | 4534 | |
| 600 литров | - | - | WP1X 00600 R | 4758 | |
| 800 литров | WP1X 00800 F | 5096 | WP1X 00800 R | 5236 | |
| 1000 литров | WP1X 01000 F | 5418 | WP1X 01000 R | 5575 | |
| WP1V Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» с одним встроенным двойным спиральным теплообменником | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 100 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 50 ÷ 70 мм + защитный декоративный кожух | ||
| Объем | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
| 300 литров | - | - | WP1V 00300 R | 1561 | |
| 400 литров | - | - | WP1V 00400 R | 1851 | |
| 500 литров | - | - | WP1V 00500 R | 2142 | |
| 600 литров | - | - | WP1V 00600 R | 2397 | |
| 800 литров | WP1V 00800 F | 2948 | WP1V 00800 R | 3085 | |
| 1000 литров | WP1V 01000 F | 3149 | WP1V 01000 R | 3309 | |
| WP2X Бойлер из нержавеющей стали AISI 316 T с двумя встроенными двойными спиральными теплообменниками | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 100 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 50 ÷ 70 мм + защитный декоративный кожух | ||
| Объем | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
| 500 литров | - | - | WP2X 00500 R | 4755 | |
| 600 литров | - | - | WP2X 00600 R | 5570 | |
| 800 литров | WP2X 00800 F | 5735 | WP2X 00800 R | 6037 | |
| 1000 литров | WP2X 01000 F | 6816 | WP2X 01000 R | 6970 | |
| WP2V Бойлер из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» с двумя встроенными двойными спиральными теплообменниками | |||||
![]() |
| Гибкая полиуретановая изоляция 100 мм + защитный декоративный кожух | Жесткая полиуретановая изоляция 50 ÷ 70 мм + защитный декоративный кожух | ||
| Объем | Код | Цена, € | Код | Цена, € | |
| 500 литров | - | - | WP2V 00500 R | 2595 | |
| 600 литров | - | - | WP2V 00600 R | 3023 | |
| 800 литров | WP2V 00800 F | 3575 | WP2V 00800 R | 3712 | |
| 1000 литров | WP2V 01000 F | 4068 | WP2V 01000 R | 4224 | |
Набор документов для скачивания:
Прайс-лист и технические характеристики WP.pdf
Таблицы тепловой эффективности WP.pdf
Дополнительные изображения:




