Описание товара:
Бак атмосферный для сбора конденсата
Материал бака: Нержавеющая сталь AISI 316 T или углеродистая сталь 235 Jr
Основные технические характеристики:
Назначение: сбор и хранение конденсата, вырабатываемого паровыми установками
Исполнение: из нержавеющей стали AISI 316 T / AISI 304 и углеродистая сталь 235 Jr
Применение: в технологических промышленных системах
Нержавеющая сталь:
Внутреннее покрытие: травление и пассивация
Наружное покрытие: травление и пассивация
Рабочие параметры бака: атмосферное давление / -10/95°С
Гарантия: 5 лет
Углеродистая сталь:
Внутреннее покрытие: горячее цинкование
Наружное покрытие: горячее цинкование
Рабочие параметры бака: атмосферное давление / -10/30°С
Гарантия: 3 года
Дополнительная информация:
Обозначения на схеме | Л | Габариты, мм | Присоединения | ||||||||
g | присоединения уровня | Ø | H | R | g | n | xy | s | Ø bocc | ||
n | вход/выход конденсата | 1000 | 850 | 1880 | 1960 | 1/2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1" | Ø 320 | |
x | подпитка | 1500 | 1100 | 1900 | 2030 | 1/2" | 1"1/2 | 1"1/2 | 1" | Ø 320 | |
s | дренаж | 2000 | 1100 | 2380 | 2490 | 1/2" | 2" | 2" | 1" | Ø 320 | |
y | вспомогательный | 3000 | 1270 | 2630 | 2760 | 1/2" | 2" | 2" | 1" | Ø 400 | |
4000 | 1430 | 2690" | 2850 | 1/2" | 3" | 2" | 1" | Ø 400 | |||
5000 | 1600 | 2710 | 2890 | 1/2" | 4" | 2" | 1" | Ø 400 | |||
Горизонтальная версия доступна по запросу |
SRC бак атмосферный для сбора конденсата | ||||
Объём, л | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 316T | ||
Код | Цена, евро | Код | Цена, евро | |
1000 | SRC4 01000 | 2255 | SRC6 01000 | 3135 |
1500 | SRC4 01500 | 3358 | SRC6 01500 | 4572 |
2000 | SRC4 02000 | 3949 | SRC6 02000 | 5425 |
3000 | SRC4 03000 | 5284 | SRC6 03000 | 7363
|
4000 | SRC4 04000 | 5804 | SRC6 04000 | 8073 |
5000 | SRC4 05000 | 8131 | SRC6 05000 | 11538 |
Аксессуары | ||||
Уровень | ||||
Код | Цена, евро | |||
IDLV | 318 | |||
Уровень, max L = 1500 мм |