MAXIVAREM LS СЕ
Описание товара:
Сменная мембрана;
Фланец из углеродистой стали, окрашенный или оцинкованный;
Предварительное давление 2,0 бар;
Рабочие условия: +95 ºС
Цвет красный или голубой.
Основные технические характеристики:
Код | Ёмкость, л | Макс., бар | Соединение | Размеры, мм | Кол-во на поддоне, шт | Цена, евро | |
D | H | ||||||
Вертикальный | |||||||
US050362CS... | 50 | 10 | 1" | 379 | 759 | 15 | 100 |
US060362CS... | 60 | 10 | 1" | 379 | 815 | 15 | 122 |
US080362CS... | 80 | 10 | 1" | 450 | 789 | 15 | 158 |
US100362CS... | 100 | 10 | 1" | 450 | 910 | 15 | 204 |
US150462CS... | 150 | 10 | 1 1/2" | 554 | 1020 | 8 | 277 |
US200462CS... | 200 | 10 | 1 1/2" | 554 | 1213 | 8 | 349 |
US300462CS... | 300 | 10 | 1 1/2" | 624 | 1373 | 6 | 439 |
US500462CS... | 500 | 10 | 1 1/2" | 775 | 1460 | 1 | 723 |
US750462CS... | 750 | 10 | 1 1/2" | 786 | 1925 | 1 | 1663 |
USN10H62CS... | 1000 | 10 | 2" | 900 | 1923 | 1 | 2539 |
USN20H62CS... | 2000 | 10 | 2" | 1280 | 2241 | 1 | 5063 |
Горизонтальный | |||||||
US041362CS... | 40 | 10 | 1" | 320 | 587 | 36 | 80 |
US051362CS... | 50 | 10 | 1" | 379 | 759 | 15 | 105 |
US061362CS... | 60 | 10 | 1" | 379 | 815 | 20 | 127 |
US081362CS... | 80 | 10 | 1" | 450 | 789 | 15 | 162 |
US101362CS... | 100 | 10 | 1" | 450 | 910 | 15 | 209 |
US201462CS... | 200 | 10 | 1 1/2" | 554 | 1213 | 8 | 353 |
US301462CS... | 300 | 10 | 1 1/2" | 624 | 1373 | 6 | 443 |
По запросу:
- баки с нержавеющим фланцем и с предварительным давлением 3,5 бар
- модель 3000 л (без сертификата СЕ)